Une ville dynamique et attractive
A seulement 2 minutes d’Honfleur, 13 km du Havre et 40 minutes de Caen, la Rivière Saint-Sauveur dispose d’un accès direct à l’ensemble des grandes cités normandes depuis l’A29, l’A13 et le Pont de Normandie. Les commerces de proximité, les infrastructures scolaires, sportives et la zone d’activité économique regroupant hôtels, restaurants et moyennes surfaces commerciales font de la Rivière Saint-Sauveur une commune accueillante. Ainsi la qualité de vie, le potentiel économique et son développement ne cesse d’attirer de nouveaux habitants.
Entre terre et mer …
Entre les bocages du Pays d’Auge et le littoral exceptionnel de la Côte Fleurie, alternant falaises et longues plages de sables fins, La Rivière Saint-Sauveur profite d’une situation privilégiée. Elle bénéficie d'un emplacement idéal tout en profitant du charme de la mer et des célèbres stations balnéaires de Normandie : Honfleur, Trouville, Deauville, Cabourg...
Le domaine du verger, le bien-être…
Le Domaine du Verger situé au cœur des commerces et des commodités du centre-bourg est composé de 40 maisons individuelles duplex T3 et T4. Les maisons ont été pensées pour offrir confort, convivialité et bien-être aux futurs résidents : pièces lumineuses et spacieuses, séjour avec conduit de cheminée, carrelage, volets roulants, fenêtres PVC et placards…
Habitat de qualité et esthétisme
L’agencement judicieux et les finitions modernes sont autant d’atouts pour répondre aux attentes des futurs résidents les plus exigeants. La présence
de matériaux tels que le bois et les revêtements aux teintes
chaleureuses font de ces maisons des lieux de vie
élégants à l’architecture contemporaine.
Véritable havre de paix
Le Domaine du Verger séduisant et accueillant, est un véritable havre de paix, situé dans un espace naturel et agrémenté de nombreux espaces verts. Chaque maison bénéficie d'un jardin privatif engazonné et clos d'une haie végétale pour le plaisir de vivre au grand air. Les parties communes soignées ainsi que les garages ou les parkings individuels situés face aux logements renforcent la qualité de cet ensemble résidentiel et offre l’assurance d’un investissement de 1er ordre aux portes d’Honfleur.
Le Domaine du Verger une réponse aux acquéreurs de résidence principale et aux investisseurs d’immobilier souhaitant bénéficier des avantages de la défiscalisation.
- Dans le cadre d’une accession à la propriété, les futurs acquéreurs peuvent bénéficier du PASS FONCIER
- Dans le cadre d’un investissement, les appartements sont éligibles loi SCELLIER et permettent ainsi de se constituer un patrimoine tout en bénéficiant de revenus locatifs et de réductions d’impôts.
Lots disponibles |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| A01 | T4 | Maison | - | 80.80999755859 m² | Ouest | ||
| A02 | T4 | Maison | - | 80.70999908447 m² | Ouest | ||
| A03 | T4 | Maison | - | 78.58000183106 m² | Ouest | ||
| A04 | T4 | Maison | - | 80.70999908447 m² | Ouest | ||
| A05 | T4 | Maison | - | 78.58000183106 m² | Ouest | ||
| A06 | T4 | Maison | - | 80.70999908447 m² | Ouest | ||
| B09 | T3 | Maison | - | 73.75 m² | N.E. | ||
| C11 | T4 | Maison | - | 76.08999633789 m² | Sud | ||
| C13 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | Sud | ||
| D15 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | S.O. | ||
| D16 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | S.O. | ||
| E17 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | S.O. | ||
| E18 | T3 | Maison | - | 73.76000213623 m² | N.O. | ||
| F20 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | S.O. | ||
| F21 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | N.O. | ||
| F22 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | N.O. | ||
| F23 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | N.E. | ||
| G37 | T4 | Maison | - | 78.05000305176 m² | S.E. | ||
| G38 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | Sud | ||
| G39 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | Sud | ||
| G40 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | S.O. | ||
| H24 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Ouest | ||
| H25 | T4 | Maison | - | 80.70999908447 m² | Nord | ||
| H26 | T3 | Maison | - | 73.75 m² | Nord | ||
| H27 | T3 | Maison | - | 73.75 m² | Nord | ||
| H28 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Est | ||
| I29 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Est | ||
| I30 | T3 | Maison | - | 73.75 m² | Est | ||
| I31 | T3 | Maison | - | 73.75 m² | Est | ||
| I32 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Sud | ||
| J33 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Sud | ||
| J34 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | Ouest | ||
| J35 | T3 | Maison | - | 71.62000274658 m² | Ouest | ||
| J36 | T4 | Maison | - | 76.11000061035 m² | Ouest | ||
