Le programme DIONYSOS est un ensemble résidentiel composé d’un immeuble de 39 appartements : 25 type 2, 14 type 3 réparties sur deux niveaux, ainsi que de 5 maisons individuelles de type 4 et de type 5. DIONYSOS s’inscrit complètement dans la composition du paysage urbain que ce soit au niveau de l’architecture propre des bâtiments sur de l’aménagement extérieur.
Lots |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| 01 | T2 | Appartement | RDC | 39.95 m² | Est | ||
| 02 | T2 | Appartement | RDC | 38.55 m² | Est | ||
| 08 | T2 | Appartement | RDC | 38.6 m² | Ouest | ||
| 11 | T3 | Appartement | RDC | 63.8 m² | Est | ||
| 12 | T2 | Appartement | RDC | 38.65 m² | Est | ||
| 14 | T2 | Appartement | 1 | 39.95 m² | Est | ||
| 16 | T3 | Appartement | 1 | 58.8 m² | Sud | ||
| 17 | T3 | Appartement | 1 | 58.8 m² | Sud | ||
| 18 | T2 | Appartement | 1 | 38.6 m² | Ouest | ||
| 19 | T2 | Appartement | 1 | 38.6 m² | Ouest | ||
| 21 | T2 | Appartement | 1 | 38.6 m² | Ouest | ||
| 22 | T2 | Appartement | 1 | 38.7 m² | Ouest | ||
| 23 | T3 | Appartement | 1 | 63.85 m² | Ouest | ||
| 25 | T2 | Appartement | 1 | 38.65 m² | Est | ||
| 26 | T3 | Appartement | 1 | 58.05 m² | Est | ||
| 27 | T2 | Appartement | 2 | 39.1 m² | Est | ||
| 28 | T2 | Appartement | 2 | 37.7 m² | Est | ||
| 31 | T2 | Appartement | 2 | 37.75 m² | Ouest | ||
| 32 | T2 | Appartement | 2 | 3.77 m² | Ouest | ||
| 34 | T2 | Appartement | 2 | 37.75 m² | Ouest | ||
| 35 | T2 | Appartement | 2 | 37.8 m² | Ouest | ||
| 36 | T3 | Appartement | 2 | 58.95 m² | Ouest | ||
| 37 | T3 | Appartement | 2 | 58.95 m² | Est | ||
| 38 | T2 | Appartement | 2 | 37.75 m² | Est | ||
| B | T5 | Maison | - | 101.5 m² | Ouest | ||
| C | T5 | Maison | - | 101.5 m² | Est | ||
| D | T5 | Maison | - | 101.5 m² | Ouest | ||
| E | T5 | Maison | - | 87.25 m² | Ouest | ||
