La Résidence, un ensemble résidentiel de deux collectifs de très grande qualité Située au coeur de Darnétal, la résidence vous propose un large choix d’appartements confortables et lumineux du T1 au T4 avec balcons, terrasses ou jardin privatif, répartis dans deux collectifs. La résidence est délimitée par un mur en pierre qui clos et sécurise la résidence.
>envoyez ce lien à un(e) ami(e)
Lots disponibles |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| A001 | T2 | Appartement | RDC | 46.11 m² | N.O. | ||
| A002 | T3 | Appartement | RDC | 68.89 m² | S.E. | ||
| A003 | T1 | Appartement | RDC | 36.17 m² | S.E. | ||
| A004 | T3 | Appartement | RDC | 62.2 m² | S.E. | ||
| A005 | T3 | Appartement | RDC | 59.66 m² | S.E. | ||
| A006 | T4 | Appartement | RDC | 73.84 m² | N.O. | ||
| A007 | T3 | Appartement | RDC | 65.07 m² | N.O. | ||
| A108 | T2 | Appartement | 1 | 49.85 m² | N.O. | ||
| A109 | T3 | Appartement | 1 | 68.89 m² | S.E. | ||
| A110 | T3 | Appartement | 1 | 62.96 m² | S.E. | ||
| A111 | T3 | Appartement | 1 | 62.19 m² | S.E. | ||
| A113 | T3 | Appartement | 1 | 67.87 m² | S.O. | ||
| A114 | T2 | Appartement | 1 | 48.12 m² | N.O. | ||
| A115 | T3 | Appartement | 1 | 68.36 m² | N.O. | ||
| A216 | T2 | Appartement | 2 | 49.44 m² | N.O. | ||
| A217 | T3 | Appartement | 2 | 69.89 m² | S.E. | ||
| A218 | T3 | Appartement | 2 | 62.96 m² | S.E. | ||
| A219 | T3 | Appartement | 2 | 62.19 m² | S.E. | ||
| A220 | T3 | Appartement | 2 | 59.86 m² | S.E. | ||
| A221 | T3 | Appartement | 2 | 67.43 m² | S.O. | ||
| A222 | T2 | Appartement | 2 | 47.8 m² | N.O. | ||
| A223 | T3 | Appartement | 2 | 68.36 m² | N.O. | ||
| B002 | T3 | Appartement | RDC | 67.37 m² | Est | ||
| B003 | T3 | Appartement | RDC | 62.72 m² | Ouest | ||
| B004 | T3 | Appartement | RDC | 69.13 m² | Est | ||
| B005 | T2 | Appartement | RDC | 40.88 m² | Est | ||
| B107 | T3 | Appartement | 1 | 67.37 m² | Ouest | ||
| B108 | T2 | Appartement | 1 | 45.11 m² | Ouest | ||
| B109 | T2 | Appartement | 1 | 43.76 m² | Ouest | ||
| B212 | T2 | Appartement | 2 | 45.03 m² | Est | ||
| B213 | T3 | Appartement | 2 | 67.37 m² | Ouest | ||
| B214 | T2 | Appartement | 2 | 45.11 m² | Ouest | ||
| B216 | T3 | Appartement | 2 | 69.13 m² | Est | ||
| B217 | T2 | Appartement | 2 | 40.88 m² | Est | ||
| B319 | T4 | Appartement | 3 | 95.2 m² | Ouest | ||
| B320 | T2 | Appartement | 3 | 59.6 m² | Est | ||

