Immobilier neuf
LE DOMAINE DES HERUPPES - BOLBEC (SEINE-MARITIME)
LE DOMAINE DES HERUPPES-BOLBEC(SEINE-MARITIME)
NOS PROGRAMMES: LE DOMAINE DES HERUPPES - BOLBEC (SEINE-MARITIME)

L’ensemble résidentiel se compose de deux petits collectifs d’appartements confortables et lumineux avec balcon, terrasse ou jardin privatif entourés de maisons individuelles qui se déclinent en 6 modèles. D’architecture séduisante, chaque maison a été conçue afin de valoriser le confort, le bien être et la sécurité des résidents. L’exposition optimum sud, étudiée pour chaque logement, donnera aux intérieurs clarté et luminosité.

>envoyez ce lien à un(e) ami(e)

>retour

 

>retour

Lots disponibles
Type Genre Etage Surface Orientation
001 T1 Appartement RDC 28.54000091553 m² S.E.
002 T1 Appartement RDC 21.19000053406 m² S.E.
003 T3 Appartement RDC 65.51000213623 m² S.O.
004 T2 Appartement RDC 46.86999893189 m² S.O.
005 T3 Appartement RDC 63.59999847412 m² S.O.
006 T2 Appartement RDC 46.40999984741 m² N.O.
007 T2 Appartement RDC 36.18000030518 m² N.E.
108 T3 Appartement 1 65.04000091553 m² N.E.
109 T3 Appartement 1 65.51000213623 m² S.O.
110 T2 Appartement 1 46.86999893189 m² S.O.
111 T3 Appartement 1 63.72999954224 m² S.O.
112 T2 Appartement 1 46.40999984741 m² N.E.
113 T2 Appartement 1 41.75999832153 m² N.E.
214 T3 Appartement 2 65.04000091553 m² N.E.
215 T3 Appartement 2 65.51000213623 m² S.O.
217 T3 Appartement 2 63.72999954224 m² S.O.
218 T2 Appartement 2 46.40999984741 m² N.E.
219 T2 Appartement 2 41.75999832153 m² N.E.
320 T3 Appartement 3 66.54000091553 m² S.E.
321 T3 Appartement 3 64.51000213623 m² S.O.
322 T2 Appartement 3 37.70000076294 m² S.O.
323 T3 Appartement 3 63.81999969482 m² S.O.
324 T2 Appartement 3 40.04000091553 m² N.E.
M01 T4 Maison - 89.11000061035 m² Ouest
M02 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M03 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M04 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M05 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M06 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M07 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M08 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M09 T3 Maison - 72.80000305176 m² Ouest
M10 T4 Maison - 89.11000061035 m² Ouest
M11 T4 Maison - 89.11000061035 m² Ouest
M12 T4 Maison - 89.11000061035 m² S.O.
M13 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M14 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M15 T4 Maison - 88.98999786377 m² S.E.
M16 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M17 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M18 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M19 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M20 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M21 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M22 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M23 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M24 T4 Maison - 89.11000061035 m² Nord
M25 T4 Maison - 89.11000061035 m² Sud
M26 T4 Maison - 89.11000061035 m² Ouest
M27 T4 Maison - 89.11000061035 m² Ouest
M28 T4 Maison - 89.11000061035 m² N.O.
M29 T4 Maison - 89.11000061035 m² S.O.
M30 T4 Maison - 89.11000061035 m² N.O.
M31 T4 Maison - 89.11000061035 m² S.O.
M32 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M33 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M34 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M35 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M36 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M37 T4 Maison - 85.98999786377 m² Sud
M38 T4 Maison - 85.98999786377 m² S.E.
M39 T4 Maison - 85.98999786377 m² Sud
M40 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.E.
M41 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.O.
M42 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.E.
M43 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.E.
M44 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.E.
M45 T5 Maison - 109.5699996948 m² S.O.

>retour

Informations complètes
Informations complètes
Pour plus d'informations sur ce programme, consultez-nous
>Soyez informé
BOLBEC
BOLBEC
La commue de Bolbec est située au cœur du pays de Caux (Seine-Maritime). Elle est le chef-lieu d’un...
>Lire la suite
News
Rendez vous
Rendez vous
Organisez un rendez vous téléphonique avec l'un de nos conseillers
>Cliquez ici !