>MaisonsAppartements, du T1 au T5
L’ensemble résidentiel se compose de deux petits collectifs d’appartements confortables et lumineux avec balcon, terrasse ou jardin privatif entourés de maisons individuelles qui se déclinent en 6 modèles. D’architecture séduisante, chaque maison a été conçue afin de valoriser le confort, le bien être et la sécurité des résidents. L’exposition optimum sud, étudiée pour chaque logement, donnera aux intérieurs clarté et luminosité.
>envoyez ce lien à un(e) ami(e)
Lots disponibles |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| 001 | T1 | Appartement | RDC | 28.54 m² | S.E. | ||
| 002 | T1 | Appartement | RDC | 21.19 m² | S.E. | ||
| 003 | T3 | Appartement | RDC | 65.51 m² | S.O. | ||
| 004 | T2 | Appartement | RDC | 46.87 m² | S.O. | ||
| 005 | T3 | Appartement | RDC | 63.6 m² | S.O. | ||
| 006 | T2 | Appartement | RDC | 46.41 m² | N.O. | ||
| 007 | T2 | Appartement | RDC | 36.18 m² | N.E. | ||
| 108 | T3 | Appartement | 1 | 65.04 m² | N.E. | ||
| 109 | T3 | Appartement | 1 | 65.51 m² | S.O. | ||
| 110 | T2 | Appartement | 1 | 46.87 m² | S.O. | ||
| 111 | T3 | Appartement | 1 | 63.73 m² | S.O. | ||
| 112 | T2 | Appartement | 1 | 46.41 m² | N.E. | ||
| 113 | T2 | Appartement | 1 | 41.76 m² | N.E. | ||
| 214 | T3 | Appartement | 2 | 65.04 m² | N.E. | ||
| 215 | T3 | Appartement | 2 | 65.51 m² | S.O. | ||
| 217 | T3 | Appartement | 2 | 63.73 m² | S.O. | ||
| 218 | T2 | Appartement | 2 | 46.41 m² | N.E. | ||
| 219 | T2 | Appartement | 2 | 41.76 m² | N.E. | ||
| 320 | T3 | Appartement | 3 | 66.54 m² | S.E. | ||
| 321 | T3 | Appartement | 3 | 64.51 m² | S.O. | ||
| 322 | T2 | Appartement | 3 | 37.7 m² | S.O. | ||
| 323 | T3 | Appartement | 3 | 63.82 m² | S.O. | ||
| 324 | T2 | Appartement | 3 | 40.04 m² | N.E. | ||
| M01 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Ouest | ||
| M02 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M03 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M04 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M05 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M06 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M07 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M08 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M09 | T3 | Maison | - | 72.8 m² | Ouest | ||
| M10 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Ouest | ||
| M11 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Ouest | ||
| M12 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | S.O. | ||
| M13 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M15 | T4 | Maison | - | 88.99 m² | S.E. | ||
| M16 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M17 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M18 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M19 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M20 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M21 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M22 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M23 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M24 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Nord | ||
| M25 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Sud | ||
| M26 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Ouest | ||
| M27 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | Ouest | ||
| M28 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | N.O. | ||
| M29 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | S.O. | ||
| M30 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | N.O. | ||
| M31 | T4 | Maison | - | 89.11 m² | S.O. | ||
| M32 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M33 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M34 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M35 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M36 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M37 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | Sud | ||
| M38 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | S.E. | ||
| M39 | T4 | Maison | - | 85.99 m² | Sud | ||
| M40 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.E. | ||
| M41 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.O. | ||
| M42 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.E. | ||
| M43 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.E. | ||
| M44 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.E. | ||
| M45 | T5 | Maison | - | 109.57 m² | S.O. | ||

