La résidence Adonis se compose de 3 bâtiments collectifs indépendants implantés à l’alignement de la rue Roc-Epine dans un souci de positionnement urbain, bien délimité par un ancien mur de schiste préservé avec des appartements du type 1 au type 4 avec terrasses et balcons.
Lots |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| B01 | T2 | Appartement | RDC | 44.15 m² | N.E. | ||
| B02 | T3 | Appartement | RDC | 67.4 m² | N.E. | ||
| B03 | T3 | Appartement | RDC | 66.7 m² | N.E. | ||
| B04 | T2 | Appartement | RDC | 41.85 m² | N.E. | ||
| B05 | T3 | Appartement | 1 | 58.05 m² | N.E. | ||
| B06 | T3 | Appartement | 1 | 67.4 m² | S.O. | ||
| B07 | T3 | Appartement | 1 | 67.4 m² | S.O. | ||
| B08 | T2 | Appartement | 1 | 41.85 m² | Est | ||
| B09 | T3 | Appartement | 2 | 50 m² | N.E. | ||
| B10 | T3 | Appartement | 2 | 63.2 m² | S.O. | ||
| B11 | T3 | Appartement | 2 | 63.2 m² | S.O. | ||
| C01 | T3 | Appartement | RDC | 70.15 m² | N.E. | ||
| C02 | T3 | Appartement | RDC | 67.1 m² | S.O. | ||
| C03 | T3 | Appartement | RDC | 67.1 m² | S.O. | ||
| C04 | T2 | Appartement | RDC | 47.15 m² | N.E. | ||
| C05 | T4 | Appartement | 1 | 79.85 m² | N.E. | ||
| C06 | T3 | Appartement | 1 | 67.1 m² | S.O. | ||
| C07 | T4 | Appartement | 1 | 79.45 m² | S.O. | ||
| C08 | T3 | Appartement | 1 | 60.15 m² | N.E. | ||
| C12 | T2 | Appartement | 2 | 47.85 m² | N.E. | ||
| P1 | T6+ | Maison | - | 126.7 m² | Est | ||
| P2 | T5 | Maison | - | 114.65 m² | Est | ||
| P3 | T6+ | Maison | - | 126.25 m² | Est | ||
| P4 | T6+ | Maison | - | 126.25 m² | N.E. | ||
| P5 | T5 | Maison | - | 114.65 m² | S.E. | ||
| P6 | T5 | Maison | - | 115.85 m² | S.E. | ||
| P7 | T5 | Maison | - | 115.85 m² | S.E. | ||
| P8 | T5 | Maison | - | 115.85 m² | Est | ||
| P9 | T6+ | Maison | - | 126.7 m² | Est | ||
