Cette réalisation située à quelques pas du centre-ville, des jardins botaniques et des prébendes, s'inscrit dans une optique de confort et de bien-être. Elle bénéficie de la proximité de nombreux commerces et services. Nemesis propose un large choix d'appartements confortables et lumineux du T2 au T6 avec balcons ou terrasses, répartis dans deux bâtiments. Le coeur d'îlots de ces 2 immeubles est aménagé en terrasses-jardins sur deux niveaux afin de créer une atmosphère paisible et calme au coeur de la cité urbaine. Tous les stationnements sont prévus, en toute sécurité, sur 2 niveaux en sous-sol accessibles par le boulevard Thiers.
Livraison prévue le:30/09/2009
>envoyez ce lien à un(e) ami(e)
Lots disponibles |
|||||||
| N° | Type | Genre | Etage | Surface | Orientation | ||
| AA101 | T3 | Appartement | 1 | 59.93 m² | Sud | ||
| AA102 | T2 | Appartement | 1 | 46.87 m² | Sud | ||
| AA103 | T4 | Appartement | 1 | 80.32 m² | Sud | ||
| AA201 | T3 | Appartement | 2 | 59.93 m² | Sud | ||
| AA301 | T3 | Appartement | 3 | 59.93 m² | Sud | ||
| AA302 | T2 | Appartement | 3 | 46.87 m² | Sud | ||
| AA303 | T4 | Appartement | 3 | 80.32 m² | Sud | ||
| AA401 | T3 | Appartement | 4 | 59.93 m² | Sud | ||
| AA402 | T2 | Appartement | 4 | 46.87 m² | Sud | ||
| AA403 | T4 | Appartement | 4 | 80.32 m² | Sud | ||
| AA501 | T4 | Appartement | 5 | 81.78 m² | Sud | ||
| AA502 | T3 | Appartement | 5 | 69.88 m² | Sud | ||
| AA503 | T4 | Appartement | 5 | 124.69 m² | Sud | ||
| AB101 | T3 | Appartement | 1 | 56.09 m² | Sud | ||
| AB102 | T2 | Appartement | 1 | 46.87 m² | Sud | ||
| AB103 | T3 | Appartement | 1 | 59.95 m² | Sud | ||
| AB201 | T3 | Appartement | 2 | 56.09 m² | Sud | ||
| AB202 | T2 | Appartement | 2 | 46.87 m² | Sud | ||
| AB203 | T3 | Appartement | 2 | 59.95 m² | Sud | ||
| AB301 | T3 | Appartement | 3 | 56.09 m² | Sud | ||
| AB302 | T2 | Appartement | 3 | 46.87 m² | Sud | ||
| AB303 | T3 | Appartement | 3 | 59.95 m² | Sud | ||
| AB401 | T3 | Appartement | 4 | 56.09 m² | Sud | ||
| AB402 | T2 | Appartement | 4 | 46.87 m² | Sud | ||
| AB403 | T3 | Appartement | 4 | 59.95 m² | Sud | ||
| AB501 | T5 | Appartement | 5 | 127.65 m² | Sud | ||
| AB502 | T3 | Appartement | 5 | 81.73 m² | Sud | ||
| BC001 | T3 | Appartement | RDC | 74.88 m² | Sud | ||
| BC002 | T3 | Appartement | RDC | 66.74 m² | Sud | ||
| BC101 | T3 | Appartement | 1 | 70.52 m² | Sud | ||
| BC102 | T3 | Appartement | 1 | 57.05 m² | Sud | ||
| BC103 | T3 | Appartement | 1 | 66.74 m² | Sud | ||
| BC201 | T3 | Appartement | 2 | 60.85 m² | Sud | ||
| BC202 | T2 | Appartement | 2 | 48.2 m² | Sud | ||
| BC301 | T3 | Appartement | 3 | 60.85 m² | Sud | ||
| BC303 | T3 | Appartement | 3 | 60.85 m² | Sud | ||
| BC401 | T3 | Appartement | 4 | 60.85 m² | Sud | ||
| BC403 | T3 | Appartement | 4 | 55.51 m² | Sud | ||
| BC501 | T2 | Appartement | 5 | 51.58 m² | Sud | ||

